|
项 目 | 试验方法 | 单 位 | PAI ESD520 |
PEEK ESD480 |
PEEK ESD490HR |
PEI ESD410C |
PEI ESD420 |
PTFE ESD500HR |
POM ESD225 |
MC ESD 501CDR2 |
MC ESD 501CDR6 |
MC ESD 501CDR9 |
PC ESD |
PVC ESD |
PMMA ESD |
项 目 |
颜色 | 黄褐灰色 | 黄褐灰色 | 黄褐灰色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 米色 | 黑色 | 黑色 | 灰黑色 | 透明 | 灰/白/蓝 | 透明 | 颜色 | ||
比重 | 1183 | g/cm3 | 1.41 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.27 | 2.2 | 1.33 | 1.2 | 1.23 | 1.18 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 比重 |
耐温(连续) | ℃ | 250 | 250 | 250 | 170 | 170 | 260 | 90 | 120 | 120 | 105 | 125 | 55 | 70 | 耐温(连续) | |
耐温(短时) | ℃ | 270 | 310 | 310 | 200 | 200 | 285 | 140 | 170 | 170 | 170 | 135 | 90 | 耐温(短时) | ||
熔点 | ℃ | 340 | 340 | 330 | 165 | 220 | 220 | 220 | 120 | 熔点 | ||||||
玻璃化温度 | ℃ | 285 | 215 | 215 | 150 | 100 | 玻璃化温度 | |||||||||
线热膨胀系数 (23-100°C平均值) |
m/(m.k) | 30×10-6 | 50×10-6 | 50×10-6 | 35×10-6 | 35×10-6 | 100×10-6 | 150×10-6 | 80×10-6 | 75×10-6 | 80×10-6 | 65×10-6 | 80×10-6 | 70×10-6 | 线热膨胀系数 (23-100°C平均值) | |
燃烧性(UL94) | 4589 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 | HB | 燃烧性(UL94) | |
吸水率(23℃水中浸泡24小时) | 62 |
% |
0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 5 | 0.18 | 吸水率(23℃水中浸泡24小时) | |||||
-(23℃水中浸透) | 62 | % | 4.5 | 0.45 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | 2 | 10 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | -(23℃水中浸透) | |||
弯曲拉伸应力/断震拉伸应力 | 527 | MPa | 120/- | 100/- | 100/- | -/62 | 105/- | -/10 | -/38 | 85/- | 85/- | 85/- | 70/- | 90/- | 125 | 弯曲拉伸应力/断震拉伸应力 |
裂断拉伸应变 | 527 | % | 10 | 20 | 20 | 2 | 2 | >50 | 15 | 25 | 25 | 25 | >50 | 裂断拉伸应变 | ||
拉伸弹性模量 | 527 | MPa | 4500 | 4400 | 4400 | 6400 | 6400 | 1800 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2400 | 3000 | 3300 | 拉伸弹性模量 |
-1%/2%正常应变的压缩应力 | 604 | MPa | 27/35 | 29/57 | 29/57 | 25/49 | 25/49 | 11/20 | 26/51 | 26/51 | 26/51 | 18/35 | 1.6/- | -1%/2%正常应变的压缩应力 | ||
摆锤缺口冲击试验 | 179/1eU | kj/m2 | 10 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 摆锤缺口冲击试验 | ||
摩擦系数 | 0.1 | 0.32 | 0.55 | 0.6 | 摩擦系数 | |||||||||||
洛氏硬度 | 2039-1 | - | E79 | M105 | M105 | M114 | M115 | R50 | R106 | M84 | M85 | R119 | M75 | 82 | 90 | 洛氏硬度 |
体积电阻 | (60093) | Ω×cm | 1010-1012 | 106-109 | 109-1011 | 104-106 | 106-109 | 1010-1012 | 109-1011 | 102-104 | 106-108 | 108-1010 | 1015 | ≥1015 | ≥1015 | 体积电阻 |
表面电阻 | (60093) | Ω | 1010-1012 | 106-109 | 109-1011 | 104-106 | 106-109 | 1010-1012 | 109-1011 | 102-104 | 106-108 | 108-1010 | 106-108 | 106-108 | 106-108 | 表面电阻 |
项 目 | 试验方法 | 单 位 | PAI ESD520 |
PEEK ESD480 |
PEEK ESD490HR |
PEI ESD410C |
PEI ESD420 |
PTFE ESD500HR |
POM ESD225 |
MC ESD 501CDR2 |
MC ESD 501CDR6 |
MC ESD 501CDR9 |
PC ESD |
PVC ESD |
PMMA ESD |
项 目 |
版权所有 2007 -2012 深圳市全达工业材料有限公司 All right reserved by
www.quanda.cc 电话:0755-29525585 |