|
项 目 |
单 位 |
合成石 |
电木板 |
FR4 |
环氧板 |
冷冲板 |
布 板 |
颜色 | 黑/蓝/灰 | 红/黑 | 浅绿色 | 黄色 | 咖啡色 | 咖啡色 | |
比重 | g/cm3 | 1.9 | 1.45 | 1.9 | 1.9 | 1.45 | 1.45 |
耐温(连续) | ℃ | 280 | 140 | 170 | 170 | 140 | 140 |
耐温(短时) | ℃ | 350 | |||||
吸水率 | % | <0.2 | <1.5 | <1.8 | <1.8 | <2.5 | ≥2.2 |
线热膨胀系数 | K-1×10-4 | 13 | |||||
热传导性 | 0.25 | ||||||
燃烧性(UL94) | V-0 | 94HB | V-0 | HB | HB | HB | |
垂直层向弯曲强度 | MPa | 360 | ≥120 | ≥340 | ≥340 | ≥100 | |
垂直层向压缩强度 | MPa | ≥250 | ≥350 | ≥350 | |||
拉伸强度 | MPa | ≥100 | ≥300 | ≥300 | ≥98 | ||
冲击强度 | kj/m2 | ≥33 | ≥8.8 | ||||
粘合强度 | N | 3600 | 5500 | ||||
浸水后绝缘电阻 | Ω | 1.0*107 | 5.0*108 | 5.0*108 | 1.0*108 | 1.0*106 | |
垂直层向电气强度 | KV/m | 12.1 | ≥13 | 0.82 | |||
平行层向击穿电压 | KV | ≥40 | ≥35 | 1 | |||
相对介电常数(1MHz/50Hz) | 5.5/- | 5.4/- | 5.4/- | 5.5/- | -/5.5 | ||
体积电阻 | Ω×cm | 106 | |||||
表面电阻 | Ω | 105-108 | 106 |
版权所有 2007 -2012 深圳市全达工业材料有限公司 All right reserved by
www.quanda.cc 电话:0755-29525585 |